| 型式 / 規格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S |
| MOT-04 | 157 | 115 | - | 15 | 77.5 | 104 | 26 | 49.5 | 14 | 10 | 23 | 13 | Ø9(PCD Ø135) | PT1/8 | M8×1.25P | 2-M8×1.25P (PCDØ90) | 64 | 47 |
| MOT-05 | 185 | 135 | - | 15 | 95 | 128 | 33 | 62 | 14 | 10 | 25 | 13 | Ø9(PCD Ø165) | PT1/4 | M8×1.25P | 2-M8×1.25P (PCDØ100) | 80 | 47 |
| MOT-06 | 224 | 169 | 25 | 16 | 118 | 158 | 40 | 73 | 20 | 12 | 31 | 18 | Ø11(PCD Ø202) | PT1/4 | M10×1.5P | 2-M8×1.25P (PCDØ134) | 80 | 47 |
| MOT-08 | 265 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 | 14 | 35 | 18 | Ø11(PCD Ø243) | PT1/4 | M10×1.5P | 2-M10×1.5P (PCDØ136) | 80 | 47 |
| MOT-10 | 315 | 254 | 52 | 23 | 150 | 196 | 46 | 110 | 30 | 16 | 40 | 18 | Ø13(PCD Ø285) | PT1/4 | M12×1.75P | 2-M12×1.75P (PCDØ170) | 80 | 47 |
| 型式 / 規格 | Q |
活塞面積 (cm2) |
柱塞行程 (mm) |
爪行程(直徑) mm |
最大靜夾持力 kgf (KN) |
最大設定 油壓壓力 kgf/cm2 (Mpa) |
空壓夾持力 7 kgf/cm2 (0.7Mpa) |
淨重 (kg) |
夾持範圍 |
| MOT-04 | - | 57 | 9 | 3.8 | 1900 (18.6) | 12 (1.2) | 930 (9.1) | 6.9 | Ø9~Ø115 |
| MOT-05 | - | 74 | 10 | 5.4 | 2620 (25.6) | 16 (1.6) | 950 (9.3) | 11.2 | Ø12~Ø135 |
| MOT-06 | - | 97 | 12 | 5.5 | 4030 (39.5) | 16 (1.6) | 1450 (14.2) | 21.0 | Ø15~Ø169 |
| MOT-08 |
2-M10×1.5P (PCDØ186) |
156 | 16 | 7.4 | 6480 (63.5) | 16 (1.6) | 2350 (23.0) | 36.8 | Ø20~Ø210 |
| MOT-10 |
2-M12×1.75P (PCDØ230) |
235 | 19 | 8.8 | 9760 (95.6) | 16 (1.6) | 3550 (34.8) | 56.4 | Ø33~Ø254 |
