型 号 | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | |
---|---|---|---|---|---|
活塞直径(mm) | 125 | 155 | 180 | 205 | |
活塞行程(mm) | 15 | 22 | 25 | 30 | |
活塞面积(cm2) | 推动侧 | 100 | 161 | 198 | 252 |
拉动侧 | 89 | 150 | 183 | 234 | |
拉杆(kN) | 推动侧 | 38 | 60 | 74 | 94 |
拉动侧 | 33 | 56 | 69 | 88 | |
最大工作压力(MPa) | 4 | 4 | 4 | 4 | |
容许最高回转速度(min-1) | 7000 | 6200 | 4700 | 3800 | |
转动惯量(kg・m2) | 0.019 | 0.053 | 0.095 | 0.153 | |
总泄漏(L/min) | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | |
重量(kg) | 12.0 | 16.8 | 26.0 |
33.0 |