| 形式番号 | H3KT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| セレーションピッチ | mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 12 | 16 | 19 | 23 | |
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 169 | 210 | 254 | 304 | |
| 最小mm | 15 | 13 | 31 | 34 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 22 | 34.8 | 43 | 55 | |
| 把握力 | kN | 57 | 86 | 111 | 144 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.058 | 0.17 | 0.32 | 0.74 | |
| 質量 | kg | 12.1 | 23.5 | 34.3 | 55.9 | |
| 対応シリンダ | ||||||
| C1TA | 形式番号 | 115 | 140 | 165 | 190 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 3.1 | 3.0 | 3.0 |
2.9 |
|