| 形式番号 | H011MC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
|
爪のストローク (直径にて) |
mm | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 10.8 | |
|
プランジャストローク (シリンダストローク) |
mm | 7 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
|
最大・最小把握径 (外径) |
最大mm | 110 | 130 | 165 | 210 | 254 | 304 | |
| 最小mm | 18 | 25 | 35 | 40 | 50 | 50 | ||
| 最高使用回転数 | r/min | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | |
| 許容シリンダ力 | kN | 6.0 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
| 把握力 | kN | 10.5 | 17 | 25 | 45 | 60 | 75 | |
| 慣性モーメント | kg・m2 | 0.007 | 0.016 | 0.051 | 0.15 | 0.37 | 0.79 | |
| 質量 | kg | 4.5 | 7.5 | 15 | 26 | 45 | 70 | |
| 対応シリンダ | ||||||||
| HH4C | 形式番号 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | |
| H05CH | 形式番号 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
| 最高使用圧力 | MPa | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
0.6 |
|