| 型 号 | B-204 | B-205 | B-206 | B-208 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 贯通孔径(mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | |
| 把握范围(mm) | 最大 | 110 | 135 | 169 | 210 |
| 最小 | 7 | 12 | 16 | 13 | |
| 爪行程(直径)(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | |
| 活塞行程(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | |
| 容许最大入力(kN) | 14 | 17.5 | 22 | 34.8 | |
| 最大静止把握力(kN) | 28.5 | 36 | 57 | 86 | |
| 容许最高回转速度(min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | |
| 转动惯量(kg・m2) | 0.007 | 0.018 | 0.058 | 0.17 | |
| 质量(kg)(含有标准软爪) | 4 | 6.7 | 11.9 | 22.3 | |
| 配置油缸 | F0933H | F0933H | S1246 |
S1552 |
|