| 型 号 | N-04 | N-05 | N-06 | N-08 | N-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贯通孔径(mm) | - | - | - | - | - | |
| 把握范围(mm) | 最大 | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 |
| 最小 | 8 | 16 | 19 | 23 | 24 | |
| 爪行程(直径)(mm) | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | 8.8 | |
| 活塞行程(mm) | 15 | 15 | 20 | 21 | 25 | |
| 容许最大入力(kN) | 8.2 | 8.2 | 18 | 25 | 29 | |
| 最大静止把握力(kN) | 22.8 | 25.2 | 52.5 | 75 | 108 | |
| 容许最高回转速度(min-1) | 6000 | 5500 | 5270 | 4760 | 4010 | |
| 转动惯量(kg・m2) | 0.008 | 0.015 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | |
| 质量(kg)(含有标准软爪) | 4.1 | 6.2 | 13 | 25 | 37 | |
| 配置油缸 | 压缩 | Y0715R | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1225R |
| 空气 | AY-1315R | AY-1315R | AY-1720R | AY-2225R |
AY-2225R |
|